Cities at the same latitude as
Mīnjūr
Cities on the same parallel as Mīnjūr
Drag to rotate · scroll or pinch to zoomFor smoother interaction, the globe shows the 100 most populous matching cities. The complete list appears in the table below.
List of cities
| City | Country | Population | Latitude |
|---|---|---|---|
| Bengaluru | India | 8,495,492 | 12.97° |
| Bangkok | Thailand | 5,104,476 | 13.75° |
| Chennai | India | 4,681,087 | 13.09° |
| Niamey | Niger | 1,323,691 | 13.51° |
| Aden | Yemen | 1,079,670 | 12.78° |
| Sokoto | Nigeria | 1,040,000 | 13.06° |
| Taiz | Yemen | 940,600 | 13.58° |
| Katsina | Nigeria | 670,000 | 12.99° |
| San Salvador | El Salvador | 525,990 | 13.69° |
| Qui Nhon | Vietnam | 519,208 | 13.78° |
| Mangaluru | India | 499,487 | 12.92° |
| Vellore | India | 484,690 | 12.92° |
| Ambattur | India | 466,205 | 13.10° |
| Mek'ele | Ethiopia | 457,900 | 13.50° |
| El Obeid | Sudan | 393,311 | 13.18° |
| Samut Prakan | Thailand | 388,920 | 13.60° |
| Maradi | Niger | 361,702 | 13.50° |
| Avadi | India | 345,996 | 13.11° |
| Kosti | Sudan | 345,068 | 13.16° |
| Serekunda | Gambia | 340,000 | 13.44° |
| Soyapango | El Salvador | 329,708 | 13.71° |
| Tumkūr | India | 307,359 | 13.34° |
| Tirupati | India | 295,323 | 13.64° |
| Rānipet | India | 264,330 | 12.92° |
| El Fasher | Sudan | 252,609 | 13.63° |
| Singa | Sudan | 250,000 | 13.15° |
| Tiruvottiyūr | India | 249,446 | 13.16° |
| San Miguel | El Salvador | 247,126 | 13.48° |
| Batangas | Philippines | 237,370 | 13.76° |
| Pallāvaram | India | 233,984 | 12.97° |
| Kanchipuram | India | 221,715 | 12.84° |
| Chon Buri | Thailand | 219,164 | 13.36° |
| Ségou | Mali | 205,787 | 13.44° |
| Phra Pradaeng | Thailand | 196,129 | 13.66° |
| Bang Khae | Thailand | 193,002 | 13.69° |
| Sorsogon | Philippines | 187,670 | 12.97° |
| Madanapalle | India | 180,180 | 13.55° |
| Legaspi | Philippines | 179,481 | 13.14° |
| Si Racha | Thailand | 178,916 | 13.17° |
| Naga | Philippines | 174,931 | 13.62° |
| Tambaram | India | 174,787 | 12.92° |
| Watthana | Thailand | 171,150 | 13.73° |
| Bang Khun Thian | Thailand | 165,491 | 13.66° |
| Udupi | India | 165,000 | 13.33° |
| Lat Krabang | Thailand | 163,175 | 13.72° |
| Al-Junaynah | Sudan | 162,981 | 13.45° |
| Robertsonpet | India | 162,230 | 12.96° |
| Chittoor | India | 160,722 | 13.21° |
| Ban Khlong Prawet | Thailand | 160,671 | 13.72° |
| Mejicanos | El Salvador | 160,317 | 13.72° |
| Chom Thong | Thailand | 158,005 | 13.68° |
| Tuy Hòa | Vietnam | 155,921 | 13.10° |
| Hassan | India | 155,006 | 13.01° |
| Nong Khaem | Thailand | 150,218 | 13.71° |
| Tambacounda | Senegal | 149,071 | 13.77° |
| Bang Kapi | Thailand | 147,800 | 13.77° |
| Siem Reap | Cambodia | 139,458 | 13.36° |
| Kolār | India | 138,462 | 13.14° |
| Rabak | Sudan | 135,281 | 13.18° |
| El Geneina Fort | Sudan | 134,264 | 13.47° |
| Sennar | Sudan | 130,122 | 13.57° |
| Rosario | Philippines | 128,352 | 13.63° |
| Buôn Hồ | Vietnam | 127,920 | 12.95° |
| Gashua | Nigeria | 125,817 | 12.87° |
| Ban Samae Dam | Thailand | 125,133 | 13.59° |
| Santa Tecla | El Salvador | 124,694 | 13.68° |
| Ouahigouya | Burkina Faso | 124,587 | 13.58° |
| Phasi Charoen | Thailand | 122,070 | 13.71° |
| Kaya | Burkina Faso | 121,970 | 13.09° |
| Chikmagalūr | India | 121,484 | 13.32° |
| Ban I Chang | Thailand | 119,858 | 13.71° |
| Thon Buri | Thailand | 119,708 | 13.73° |
| Battambang | Cambodia | 119,251 | 13.10° |
| Madhavaram | India | 119,105 | 13.15° |
| Bangkok Noi | Thailand | 117,793 | 13.76° |
| Thung Khru | Thailand | 116,473 | 13.63° |
| Yelahanka | India | 116,447 | 13.10° |
| Pattaya | Thailand | 116,417 | 12.93° |
| Suan Luang | Thailand | 115,658 | 13.73° |
| Iriga City | Philippines | 115,306 | 13.43° |
| Ambur | India | 114,608 | 12.79° |
| Nguru | Nigeria | 111,014 | 12.88° |
| Matagalpa | Nicaragua | 109,089 | 12.93° |
| Khlong Toei | Thailand | 109,041 | 13.71° |
| Dusit | Thailand | 107,655 | 13.78° |
| Taling Chan | Thailand | 105,299 | 13.78° |
| Bang Bon | Thailand | 105,161 | 13.66° |
| Kolda | Senegal | 103,574 | 12.89° |
| San | Mali | 103,227 | 13.30° |
| Bang Rak | Thailand | 99,273 | 13.73° |
| Paoy Paet | Cambodia | 98,934 | 13.66° |
| Bridgetown | Barbados | 98,511 | 13.11° |
| Brikama | Gambia | 97,233 | 13.27° |
| Estelí | Nicaragua | 96,422 | 13.09° |
| Bang Na | Thailand | 95,912 | 13.67° |
| Sông Cầu | Vietnam | 94,066 | 13.46° |
| Gudiyatham | India | 93,973 | 12.95° |
| Doddaballapura | India | 93,105 | 13.29° |
| Ratchaburi | Thailand | 92,448 | 13.54° |
| Sablayan | Philippines | 91,406 | 12.83° |
| Phra Khanong | Thailand | 90,354 | 13.70° |
| Saphan Sung | Thailand | 89,825 | 13.77° |
| Polangui | Philippines | 89,176 | 13.29° |
| Calabanga | Philippines | 88,918 | 13.71° |
| Rat Burana | Thailand | 86,695 | 13.68° |
| Maduravoyal | India | 86,195 | 13.07° |
| Sathon | Thailand | 84,916 | 13.71° |
| Maraimalainagar | India | 81,872 | 12.80° |
| Yan Nawa | Thailand | 81,521 | 13.70° |
| Srikalahasti | India | 80,056 | 13.76° |
| Dosso | Niger | 79,406 | 13.05° |
| Arakkonam | India | 79,080 | 13.08° |
| Huai Khwang | Thailand | 78,175 | 13.78° |
| Neelankarai | India | 76,600 | 12.95° |
| Electronic City Phase I | India | 76,348 | 12.85° |
| Chintamani | India | 76,068 | 13.40° |
| Ciudad Choluteca | Honduras | 75,872 | 13.31° |
| Kita | Mali | 75,598 | 13.04° |
| Virac | Philippines | 75,135 | 13.58° |
| Khlong San | Thailand | 73,263 | 13.73° |
| Ratchathewi | Thailand | 73,035 | 13.76° |
| Krathum Baen | Thailand | 72,819 | 13.65° |
| Bangkok Yai | Thailand | 72,321 | 13.72° |
| Delgado | El Salvador | 71,594 | 13.72° |
| Libon | Philippines | 68,846 | 13.30° |
| Calapan | Philippines | 66,008 | 13.41° |
| Oas | Philippines | 64,890 | 13.26° |
| Vīrarāghavapuram | India | 64,698 | 13.07° |
| Koulikoro | Mali | 64,128 | 12.86° |
| Chik Ballāpur | India | 63,652 | 13.44° |
| Samut Sakhon | Thailand | 63,498 | 13.55° |
| Nagari | India | 62,253 | 13.32° |
| Gubat | Philippines | 61,095 | 12.92° |
| Ban Tha Kham | Thailand | 61,011 | 13.64° |
| Tiptūr | India | 60,957 | 13.26° |
| Poonamalle | India | 60,607 | 13.05° |
| Nerkunram | India | 59,790 | 13.06° |
| Sonsonate | El Salvador | 59,468 | 13.72° |
| Ullal | India | 59,116 | 12.81° |
| Tessaoua | Niger | 58,750 | 13.76° |
| Sīra | India | 57,928 | 13.74° |
| Tabaco | Philippines | 57,860 | 13.36° |
| Mulbāgal | India | 57,276 | 13.16° |
| Hoskote | India | 56,980 | 13.07° |
| Umm Ruwaba | Sudan | 56,833 | 12.91° |
| Sukuta | Gambia | 56,472 | 13.41° |
| Tiruvallur | India | 56,074 | 13.14° |
| Arcot | India | 55,955 | 12.91° |
| 'Ārdamatā | Sudan | 55,637 | 13.48° |
| Klaeng | Thailand | 55,619 | 12.78° |
| Jinotega | Nicaragua | 55,000 | 13.09° |
| Kavanur | India | 54,986 | 13.00° |
| Punganūru | India | 54,746 | 13.37° |
| San Marcos | El Salvador | 54,615 | 13.66° |
| Puttūr | India | 54,092 | 13.44° |
| Diffa | Niger | 54,082 | 13.32° |
| Palmaner | India | 54,035 | 13.20° |
| Markala | Mali | 53,738 | 13.68° |
| Kongoussi | Burkina Faso | 53,627 | 13.33° |
| Pathum Wan | Thailand | 53,263 | 13.74° |
| Arsikere | India | 53,216 | 13.31° |
| Ramapuram | India | 52,295 | 13.03° |
| Victoria | Philippines | 52,215 | 13.18° |
| Ban Lak Song | Thailand | 52,144 | 13.69° |
| Usulután | El Salvador | 51,910 | 13.34° |
| Bol | Chad | 51,389 | 13.47° |
| Peranāmpattu | India | 51,271 | 12.93° |
| Phra Nakhon | Thailand | 51,231 | 13.77° |
| Sidlaghatta | India | 51,159 | 13.39° |
| Pom Prap Sattru Phai | Thailand | 51,006 | 13.76° |
| Pèlèngana | Mali | 50,552 | 13.43° |
| Dogondoutchi | Niger | 50,037 | 13.64° |
| Chachoengsao | Thailand | 49,741 | 13.69° |
| Maych’ew | Ethiopia | 49,600 | 12.79° |
| Cha-am | Thailand | 49,375 | 12.80° |
| Kolokani | Mali | 48,774 | 13.57° |
| Talinding | Gambia | 48,687 | 13.43° |
| Cojutepeque | El Salvador | 48,411 | 13.72° |
| Titao | Burkina Faso | 48,241 | 13.77° |
| Walajapet | India | 47,498 | 12.93° |
| Debark’ | Ethiopia | 46,800 | 13.16° |
| Porur | India | 46,690 | 13.04° |
| Phetchaburi | Thailand | 46,601 | 13.11° |
| Faji Kunda | Gambia | 45,757 | 13.42° |
| Vélingara | Senegal | 45,431 | 13.15° |
| Meddappakkam | India | 45,356 | 12.92° |
| Dededo Village | Guam | 44,943 | 13.52° |
| Bangarapet | India | 44,849 | 12.99° |
| Vishāram | India | 44,786 | 12.92° |
| Thiruthani | India | 44,781 | 13.18° |
| Cuscatancingo | El Salvador | 44,369 | 13.73° |
| Akkarampalle | India | 44,219 | 13.65° |
| Gūduvāncheri | India | 44,098 | 12.85° |
| Saint Thomas Mount | India | 43,795 | 13.00° |
| Pinamalayan | Philippines | 43,521 | 13.05° |
| Pallikaranai | India | 43,493 | 12.94° |
| Bakau | Gambia | 43,098 | 13.48° |
| Diglipur | India | 42,877 | 13.27° |
| Tha Yang | Thailand | 42,602 | 12.96° |
| Kabkābīyah | Sudan | 42,376 | 13.65° |
| Ban Phaeo | Thailand | 41,904 | 13.59° |
| San Vicente | El Salvador | 41,504 | 13.64° |
| Pīleru | India | 41,489 | 13.66° |
| Dolo | Ethiopia | 41,400 | 13.50° |
| Geidam | Nigeria | 41,367 | 12.89° |
| Malilipot | Philippines | 41,066 | 13.32° |
| Channarāyapatna | India | 40,417 | 12.91° |
| Bantvāl | India | 40,155 | 12.89° |
| Gourcy | Burkina Faso | 40,141 | 13.21° |
| Mālūr | India | 40,050 | 13.00° |
| Massakory | Chad | 39,944 | 13.00° |
| Bang Lamung | Thailand | 39,620 | 13.05° |
| Zacatecoluca | El Salvador | 39,613 | 13.51° |
| Khwaeng Bang Khae | Thailand | 38,915 | 13.69° |
| Ilopango | El Salvador | 38,890 | 13.70° |
| Kātpādi | India | 38,833 | 12.97° |
| Yako | Burkina Faso | 38,679 | 12.96° |
| Mirriah | Niger | 38,446 | 13.71° |
| Sūlūru | India | 38,065 | 13.70° |
| Tirupati NMA | India | 37,968 | 13.63° |
| Gauribidanur | India | 37,947 | 13.61° |
| Umm Hājar | Chad | 37,941 | 13.30° |
| Rajakilpakkam | India | 37,906 | 12.92° |
| Tarikere | India | 37,848 | 13.71° |
| Matamey | Niger | 37,374 | 13.42° |
| Perunkalattu | India | 37,342 | 12.92° |
| Banjul | Gambia | 37,274 | 13.45° |
| Nelamangala | India | 37,232 | 13.10° |
| Sam Phran | Thailand | 37,115 | 13.73° |
| Tinnanūr | India | 37,095 | 13.11° |
| Kattivākkam | India | 36,617 | 13.22° |
| Médina Gounas | Senegal | 36,588 | 13.14° |
| Photharam | Thailand | 36,248 | 13.69° |
| Ban Ang Sila | Thailand | 36,055 | 13.34° |
| Bang Khlo | Thailand | 35,838 | 13.70° |
| San Jose | Philippines | 35,768 | 13.35° |
| Madipakkam | India | 35,752 | 12.96° |
| Sholinganallur | India | 35,602 | 12.89° |
| Manali | India | 35,248 | 13.17° |
| Moussoro | Chad | 35,100 | 13.64° |
| Magaria | Niger | 35,091 | 13.00° |
| Samut Songkhram | Thailand | 35,065 | 13.41° |
| Zalinjay | Sudan | 35,061 | 12.91° |
| A Yun Pa | Vietnam | 35,058 | 13.40° |
| Podaturpet | India | 35,000 | 13.28° |
| Vijayapura | India | 34,866 | 13.30° |
| Hebbagodi | India | 34,827 | 12.83° |
| Tibiri | Niger | 34,529 | 13.56° |
| Nema Kunku | Gambia | 34,390 | 13.25° |
| Ābīy Ādī | Ethiopia | 34,200 | 13.56° |
| Kunigal | India | 34,155 | 13.02° |
| Kadūr | India | 34,151 | 13.55° |
| Nagalapuram | India | 34,026 | 13.39° |
| Ocotal | Nicaragua | 33,928 | 13.63° |
| Bla | Mali | 33,779 | 12.95° |
| Antiguo Cuscatlán | El Salvador | 33,767 | 13.66° |
| As Sūkī | Sudan | 33,524 | 13.32° |
| Farafenni | Gambia | 32,883 | 13.57° |
| Puzhal | India | 31,665 | 13.16° |
| Youri Kourtéré | Niger | 31,598 | 13.33° |
| Tandaltī | Sudan | 31,329 | 13.02° |
| Allapuram | India | 31,211 | 12.90° |
| Rāmāpuram | India | 31,169 | 13.10° |
| Ban Khlong Bang Sao Thong | Thailand | 31,153 | 13.64° |
| Ponneri | India | 31,025 | 13.34° |
| Sholinghur | India | 30,856 | 13.12° |
| Kallamchavadi | India | 30,702 | 12.95° |
| Mūdbidri | India | 30,632 | 13.07° |
| Banamba | Mali | 30,591 | 13.55° |
| Sam Sen Nai | Thailand | 30,476 | 13.78° |
| Kundapura | India | 30,444 | 13.63° |
| Al Ḩawātah | Sudan | 30,184 | 13.42° |
| Buhi | Philippines | 30,126 | 13.43° |
| Holenarasipura | India | 29,974 | 12.79° |
| Ati | Chad | 29,867 | 13.21° |
| Bang Phae | Thailand | 29,548 | 13.69° |
| Reddipālaiyam | India | 29,511 | 13.11° |
| Mehoni | Ethiopia | 29,200 | 12.80° |
| Madhugiri | India | 29,159 | 13.66° |
| Unamaucheri | India | 29,122 | 12.86° |
| Busumbala | Gambia | 28,829 | 13.34° |
| Moriki | Nigeria | 28,735 | 12.87° |
| Maiurno | Sudan | 28,727 | 13.42° |
| Bignona | Senegal | 28,642 | 12.81° |
| Lamin | Gambia | 28,500 | 13.35° |
| Bang Bo District | Thailand | 28,376 | 13.58° |
| Dabat | Ethiopia | 28,300 | 12.98° |
| Tikil Dingay | Ethiopia | 28,200 | 12.98° |
| Devanahalli | India | 28,051 | 13.25° |
| Welingara | Gambia | 27,856 | 13.40° |
| Mathur | India | 27,674 | 13.17° |
| Brufut | Gambia | 27,664 | 13.38° |
| Māgadi | India | 27,605 | 12.96° |
| Kullattūr | India | 27,374 | 12.94° |
| Bourzanga | Burkina Faso | 27,213 | 13.68° |
| La Unión | El Salvador | 26,807 | 13.34° |
| Catanauan | Philippines | 26,804 | 13.59° |
| Srīnivāspur | India | 26,793 | 13.34° |
| Quảng Phú | Vietnam | 26,733 | 12.82° |
| Diourou | Mali | 26,559 | 13.69° |
| Tougan | Burkina Faso | 26,347 | 13.07° |
| Yalgo | Burkina Faso | 26,340 | 12.93° |
| Diaoubé | Senegal | 26,165 | 12.92° |
| Ban Talat Bueng | Thailand | 26,113 | 13.07° |
| Renigunta | India | 26,031 | 13.65° |
| Kārkala | India | 25,800 | 13.21° |
| Nabua | Philippines | 25,687 | 13.41° |
| Bang Pakong | Thailand | 25,620 | 13.54° |
| Metemma | Ethiopia | 25,600 | 12.95° |
| Ad-Dindar | Sudan | 25,567 | 13.33° |
| Ayutuxtepeque | El Salvador | 25,426 | 13.74° |
| Daura | Nigeria | 25,289 | 13.03° |
| Mugalivakkam | India | 25,117 | 13.02° |
| Sanchaba | Gambia | 25,091 | 13.42° |
| Stung Treng | Cambodia | 25,000 | 13.53° |
| Sakleshpur | India | 24,931 | 12.94° |
| Srīperumbūdūr | India | 24,864 | 12.97° |
| Avilala | India | 24,839 | 13.61° |
| Pākāla | India | 24,680 | 13.45° |
| Marcovia | Honduras | 24,646 | 13.29° |
| Kingstown | Saint Vincent and the Grenadines | 24,518 | 13.16° |
| Ābderafī | Ethiopia | 24,500 | 13.73° |
| Meenambakkam | India | 24,334 | 12.98° |
| Chiknāyakanhalli | India | 24,292 | 13.42° |
| Calliaqua | Saint Vincent and the Grenadines | 24,205 | 13.13° |
| Samphanthawong | Thailand | 24,150 | 13.74° |
| Sōmēshvara | India | 24,066 | 12.80° |
| Ban Khlong Bang Bon | Thailand | 24,008 | 13.64° |
| Māyābandar | India | 23,912 | 12.91° |
| Kaikalapettai | India | 23,910 | 13.02° |
| Mamburao | Philippines | 23,892 | 13.22° |
| Pādiyanallūr | India | 23,819 | 13.20° |
| Guidan Roumdji | Niger | 23,718 | 13.66° |
| Aguié | Niger | 23,545 | 13.51° |
| Ban Bueng | Thailand | 23,509 | 13.31° |
| Malpe | India | 23,496 | 13.35° |
| Birūr | India | 23,493 | 13.60° |
| Sevilimedu | India | 23,454 | 12.81° |
| Pissila | Burkina Faso | 23,420 | 13.16° |
| Laḩij | Yemen | 23,375 | 13.06° |
| Injambakkam | India | 23,346 | 12.92° |
| Damnoen Saduak | Thailand | 23,296 | 13.52° |
| Vengattūr | India | 23,292 | 13.10° |
| Sisophon | Cambodia | 23,218 | 13.59° |
| Pallikonda | India | 23,067 | 12.91° |
| Tiruchanur | India | 22,963 | 13.61° |
| Acajutla | El Salvador | 22,763 | 13.59° |
| Gunjur | Gambia | 22,741 | 13.20° |
| Bang Kho Laem | Thailand | 22,697 | 13.69° |
| Belūr | India | 22,484 | 13.17° |
| Manjai Kunda | Gambia | 22,327 | 13.45° |
| San Lorenzo | Honduras | 22,289 | 13.42° |
| Palavansathu | India | 22,176 | 12.89° |
| Someshwar | India | 22,137 | 13.49° |
| Toubakoura | Mali | 22,059 | 13.46° |
| Nalambūr | India | 21,973 | 13.09° |
| Adré | Chad | 21,950 | 13.47° |
| Phanat Nikhom | Thailand | 21,924 | 13.45° |
| Polichalur | India | 21,906 | 12.99° |
| Phumĭ Tnaôt | Cambodia | 21,727 | 12.95° |
| Al Jazeera Aba | Sudan | 21,683 | 13.32° |
| Bogandé | Burkina Faso | 21,443 | 12.98° |
| Kondasamudram | India | 21,335 | 12.95° |
| Assab | Eritrea | 21,300 | 13.01° |
| Dippa Kunda | Gambia | 21,190 | 13.44° |
| Nāravārikuppam | India | 20,946 | 13.19° |
| Langue | Honduras | 20,944 | 13.62° |
| Goa | Philippines | 20,936 | 13.70° |
| New Jeshwang | Gambia | 20,878 | 13.45° |
| Nioro du Rip | Senegal | 20,784 | 13.75° |
| koppana Agrahara | India | 20,622 | 12.86° |
| Ea Drăng | Vietnam | 20,600 | 13.20° |
| Yigo Village | Guam | 20,539 | 13.54° |
| Somoto | Nicaragua | 20,316 | 13.48° |
| Bakoti | Gambia | 20,314 | 13.43° |
| Umm Shawkah | Sudan | 20,302 | 13.32° |
| Aranyaprathet | Thailand | 20,236 | 13.69° |
| Puliyankannu | India | 20,171 | 12.94° |
| Kunkujang | Gambia | 19,998 | 13.39° |
| Kollo | Niger | 19,957 | 13.30° |
| Nattappettai | India | 19,883 | 12.82° |
| Zinjibār | Yemen | 19,879 | 13.13° |
| Gazaoua | Niger | 19,860 | 13.53° |
| Kalinjur | India | 19,828 | 12.95° |
| Doka | Sudan | 19,821 | 13.52° |
| Ban Khlong Bang Ramat | Thailand | 19,783 | 13.77° |
| Tirumeshi | India | 19,733 | 13.05° |
| Tamuning-Tumon-Harmon Village | Guam | 19,685 | 13.49° |
| Sinchu Alagi | Gambia | 19,672 | 13.37° |
| Kotu | Gambia | 19,634 | 13.46° |
| Baao | Philippines | 19,612 | 13.45° |
| Birnin Gaouré | Niger | 19,529 | 13.08° |
| Mangalam | India | 19,318 | 13.66° |
| Maduraivayal | India | 19,208 | 13.06° |
| Lumphat | Cambodia | 19,205 | 13.49° |
| Izalco | El Salvador | 19,197 | 13.74° |
| Jalladiampet | India | 19,100 | 12.92° |
| San Rafael Oriente | El Salvador | 19,095 | 13.38° |
| Puerto El Triunfo | El Salvador | 19,074 | 13.28° |
| Abuko | Gambia | 18,978 | 13.40° |
| Gummidipundi | India | 18,891 | 13.41° |
| Korsimoro | Burkina Faso | 18,875 | 12.83° |
| Latri Sabiji | Gambia | 18,747 | 13.41° |
| Phan Thong | Thailand | 18,708 | 13.47° |
| Khao Yoi | Thailand | 18,506 | 13.24° |
| Gubbi | India | 18,446 | 13.31° |
| Say | Niger | 18,333 | 13.10° |
| Tirumala | India | 18,013 | 13.68° |
| Satyāmangala | India | 18,002 | 13.02° |
| Pailin | Cambodia | 17,850 | 12.85° |
| Maïné Soroa | Niger | 17,778 | 13.21° |
| Nāgamangala | India | 17,776 | 12.82° |
| Gwadabawa | Nigeria | 17,486 | 13.36° |
| Illela | Nigeria | 17,461 | 13.73° |
| Tanji | Gambia | 17,441 | 13.35° |
| Kouka | Burkina Faso | 17,286 | 13.43° |
| Mūlki | India | 17,274 | 13.09° |
| Kanifing | Gambia | 17,159 | 13.45° |
| Madambakkam | India | 17,058 | 12.85° |
| Jigani | India | 17,036 | 12.79° |
| Río Blanco | Nicaragua | 17,018 | 12.93° |
| Banlung | Cambodia | 17,000 | 13.74° |
| Bārah | Sudan | 16,969 | 13.70° |
| Bato | Philippines | 16,939 | 13.35° |
| La Libertad | El Salvador | 16,855 | 13.49° |
| Vandalūr | India | 16,852 | 12.89° |
| Tiwi | Philippines | 16,826 | 13.46° |
| Mocha | Yemen | 16,794 | 13.32° |
| Thorapadi | India | 16,700 | 12.89° |
| Kumagunnam | Nigeria | 16,557 | 13.15° |
| Madarounfa | Niger | 16,538 | 13.31° |
| Kōtekāra | India | 16,505 | 12.79° |
| Phum Ânlŭng Vĭl | Cambodia | 16,479 | 13.08° |
| Wang Nam Yen | Thailand | 16,299 | 13.50° |
| Thimiri | India | 16,246 | 12.83° |
| Aurora | Philippines | 16,178 | 13.35° |
| Yeang | Cambodia | 16,177 | 13.55° |
| San Francisco | El Salvador | 16,152 | 13.69° |
| Kukawa | Nigeria | 16,077 | 12.92° |
| Phanom Sarakham | Thailand | 16,057 | 13.75° |
| Siuna | Nicaragua | 16,056 | 13.73° |
| Torodi | Niger | 15,988 | 13.12° |
| Sonzacate | El Salvador | 15,446 | 13.73° |
| Tīrthahalli | India | 15,422 | 13.69° |
| Somotillo | Nicaragua | 15,385 | 13.04° |
| Ou Bei Choan | Cambodia | 15,351 | 13.77° |
| Tagas | Philippines | 15,292 | 13.17° |
| Koratagere | India | 15,265 | 13.52° |
| Bommasandra Industrial Area | India | 15,254 | 12.82° |
| Soma | Gambia | 15,210 | 13.43° |
| Magarao | Philippines | 15,205 | 13.66° |
| Gangolli | India | 15,200 | 13.65° |
| Mangilao Village | Guam | 15,191 | 13.45° |
| Kangeyanallur | India | 15,177 | 12.95° |
| Ad Dindar | Sudan | 15,144 | 13.20° |
| Chom Bueng | Thailand | 15,143 | 13.62° |
| Saligram | India | 15,123 | 13.50° |
| Sanyang | Gambia | 15,090 | 13.27° |
| Mani | Burkina Faso | 15,066 | 13.26° |
| Santiago de María | El Salvador | 15,032 | 13.48° |
| Farato | Gambia | 15,017 | 13.40° |
| Armenia | El Salvador | 14,997 | 13.74° |
| Aḑ Ḑāli‘ | Yemen | 14,760 | 13.70° |
| Wālājābād | India | 14,684 | 12.79° |
| Karang Poste | Senegal | 14,624 | 13.61° |
| Kāveripāk | India | 14,583 | 12.91° |
| Santo Tomás | El Salvador | 14,581 | 13.64° |
| Kākalūr | India | 14,528 | 13.14° |
| Bigaa | Philippines | 14,510 | 13.20° |
| Jibia | Nigeria | 14,424 | 13.09° |
| Chik Bānavar | India | 14,409 | 13.08° |
| Alapakam | India | 14,390 | 12.89° |
| Basse Santa Su | Gambia | 14,380 | 13.31° |
| Goascorán | Honduras | 14,342 | 13.58° |
| Huliyār | India | 14,304 | 13.58° |
| Turuvekere | India | 14,194 | 13.16° |
| Ou Char | Cambodia | 14,182 | 13.11° |
| Bacacay | Philippines | 14,109 | 13.29° |
| Pedappai | India | 14,063 | 12.89° |
| Tenambākkam | India | 13,994 | 12.81° |
| Takkolam | India | 13,983 | 13.02° |
| Gandi | Nigeria | 13,940 | 12.96° |
| Nacaome | Honduras | 13,929 | 13.54° |
| Damasak | Nigeria | 13,874 | 13.11° |
| Bansud | Philippines | 13,758 | 12.87° |
| Bula | Philippines | 13,694 | 13.47° |
| Vengavasal | India | 13,671 | 12.90° |
| Quilalí | Nicaragua | 13,590 | 13.57° |
| Pagsañgahan | Philippines | 13,573 | 13.22° |
| Ban Khlong Bang Phrom | Thailand | 13,553 | 13.76° |
| Pudu | India | 13,533 | 12.87° |
| Bang Khla | Thailand | 13,528 | 13.72° |
| Hunasamaranahalli | India | 13,389 | 13.14° |
| Gambissar | Gambia | 13,371 | 13.32° |
| Dungas | Niger | 13,351 | 13.06° |
| Manapakkam | India | 13,344 | 13.02° |
| Pio Duran | Philippines | 13,249 | 13.03° |
| Santa Rosa de Lima | El Salvador | 13,249 | 13.62° |
| Yundum | Gambia | 13,162 | 13.35° |
| Wurno | Nigeria | 13,087 | 13.29° |
| Kokofata | Mali | 12,985 | 12.88° |
| Sipocot | Philippines | 12,916 | 13.77° |
| Ampil Pram Daeum | Cambodia | 12,822 | 13.26° |
| Amapala | Honduras | 12,743 | 13.29° |
| Uthukkottai | India | 12,740 | 13.34° |
| Orīkkai | India | 12,638 | 12.80° |
| Dommasandra | India | 12,610 | 12.88° |
| Madanayakahalli | India | 12,563 | 13.06° |
| Sembedu | India | 12,548 | 13.13° |
| Ammūr | India | 12,513 | 12.98° |
| Tigaon | Philippines | 12,509 | 13.63° |
| Ea Kar | Vietnam | 12,446 | 12.81° |
| Chinnasekkadu | India | 12,396 | 13.16° |
| Zango | Nigeria | 12,371 | 13.05° |
| Dange | Nigeria | 12,369 | 12.85° |
| Ea Hiao | Vietnam | 12,259 | 13.21° |
| Madina Wandifa | Senegal | 12,205 | 13.06° |
| Elandacheri | India | 12,119 | 13.19° |
| Old Yundum | Gambia | 12,042 | 13.36° |
| Phú Túc | Vietnam | 12,000 | 13.20° |
| El Sauce | Nicaragua | 11,898 | 12.89° |
| Udiyāvara | India | 11,854 | 13.30° |
| Sarjāpur | India | 11,807 | 12.86° |
| Essau | Gambia | 11,758 | 13.48° |
| Zaragoza | El Salvador | 11,749 | 13.59° |
| Machina | Nigeria | 11,707 | 13.14° |
| Libog | Philippines | 11,692 | 13.23° |
| Nadisāl | India | 11,611 | 13.13° |
| Takiéta | Niger | 11,577 | 13.68° |
| Chikkabidarakallu | India | 11,554 | 13.05° |
| Tirurāgeswaram | India | 11,551 | 13.01° |
| Panapākkam | India | 11,536 | 12.92° |
| Kerr Serign | Gambia | 11,524 | 13.43° |
| Nārāyanavanam | India | 11,432 | 13.43° |
| Pudūr | India | 11,432 | 13.00° |
| Konaje | India | 11,368 | 12.80° |
| Sēvūr | India | 11,356 | 12.96° |
| Berlín | El Salvador | 11,313 | 13.50° |
| Sebba | Burkina Faso | 11,298 | 13.44° |
| Kadambuttūr | India | 11,235 | 13.10° |
| Perur | India | 11,127 | 13.62° |
| San Narciso | Philippines | 11,118 | 13.57° |
| Attippattu | India | 11,034 | 13.26° |
| Condega | Nicaragua | 11,000 | 13.37° |
| Umm Kaddadah | Sudan | 10,979 | 13.60° |
| Ea H'Leo | Vietnam | 10,942 | 13.20° |
| Narasingāpuram | India | 10,875 | 13.61° |
| Nemili | India | 10,806 | 12.98° |
| Kounkané | Senegal | 10,798 | 12.93° |
